서브본문
화장품산업현황
국가별 화장품 수출실적 현황
단위 : 천 달러, %
순위 | 국가명 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 14,812,676 | 17,852,856 | 19,441,924 | 21,889,550 | 23,258,228 | 6.3 |
2 | 미국 | 8,811,596 | 9,572,697 | 10,376,418 | 11,079,054 | 11,198,577 | 1.1 |
3 | 한국 | 7,572,097 | 9,183,570 | 7,953,197 | 8,462,378 | 10,177,312 | 20.3 |
4 | 독일 | 6,947,032 | 8,060,774 | 8,734,835 | 9,753,569 | 9,076,005 | △6.9 |
5 | 스페인 | 3,729,283 | 4,716,478 | 5,310,280 | 6,678,401 | 8,367,248 | 25.3 |
6 | 이탈리아 | 4,456,787 | 5,299,722 | 5,941,181 | 7,358,401 | 8,256,515 | 12.2 |
7 | 중국 | 3,943,135 | 4,829,996 | 6,023,285 | 6,240,859 | 6,733,510 | 7.9 |
8 | 일본 | 6,193,354 | 7,470,012 | 5,824,563 | 4,382,897 | 3,475,027 | △20.7 |
- (출처) 한국무역협회 (K-STAT, ’24.12월 기준) / 국가별 순위는 `24년 기준
- 한국 수출실적은 관세청자료 취합한 자료임
대구 · 경북 연도별 화장품 수출실적
단위 : 천 달러, %
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 5년간 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구 | 28,225 (56.1) | 40,140 (42.2) | 71,578 (78.3) | 79,150 (10.6) | 98,155 (24.0) | 36.54% |
경북 | 114,263 (△40.4) | 62,865 (△45.0) | 109,181 (73.7) | 122,996 (12.7) | 169,194 (37.6) | 10.31% |
- 한국무역협회 지자체 수출입자료 취합 (품목:MTI2273 화장품)
- 주 : ( )는 전년대비 증가율
화장품 제조 ·판매업체 현황(6대 광역시)
단위 : 개소
구 분 | ①인 천 | ②부 산 | ③대 구 | ④대 전 | ⑤광 주 | ⑥울 산 | 경 북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,320 | 1,244 | 814 | 640 | 437 | 262 | 652 |
제조업체 | 495 | 153 | 148 | 99 | 73 | 37 | 155 |
판매업체 | 1825 | 1091 | 666 | 541 | 364 | 225 | 510 |
- (출처) 국가통계포털kosis(2024년도 화장품 제조 및 판매업체 현황. 2025.6.27.)